アルファステイツ水道町トップページ > 物件概要
分譲物件概要
| 販売戸数 | 11戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,300万円(1戸)~3,450万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,300万円台、3,300万円台(各2戸) |
| 住居間取り | 2LDK(3戸)、3LDK(8戸) |
| 住居専有面積 | 62.26㎡~77.77㎡ ※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 |
| バルコニー面積 | 11.27㎡~17.86㎡ |
| 管理費 | 5,900円~7,400円 |
| 修繕積立金 | 2,900円~3,600円 |
| 修繕積立基金 | 279,000円~348,000円 |
| ※価格には建物についての消費税が含まれております。 | |
全体物件概要
| 所在地 | 熊本市中央区水道町9-18 |
|---|---|
| 交通 | 熊本市電「水道町」電停 徒歩4分 |
| 総戸数 | 36戸(管理事務室を除く) |
| 敷地面積 | 487.88㎡ |
| 建築延床面積 | 3,101.81㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建て |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第ERI11043092号(平成23年12月5日) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 法定建ぺい率 | 90% |
| 法定容積率 | 600% |
| 施工 | 株式会社鴻池組 九州支店 |
| 完成(竣工)時期 | 平成25年3月下旬予定 |
| 入居予定時期 | 平成25年4月下旬予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部分)区分所有権 (共有部分)専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 管理組合方式により管理組合と太平ビルサービス株式会社間で管理委託契約を締結 |
| 売主 | あなぶき興産九州株式会社 |
| 販売代理(販売会社) | あなぶき興産九州株式会社(売主) |
| お問い合わせ事務所名 | アルファステイツ水道町マンションギャラリー |
| お問い合わせ電話番号 | 0120-711-539(フリーダイヤル) |
- ※物件概要は 平成24年5月15日 現在のものです。
- ※次回は 平成24年6月1日 に更新する予定です。












